قائمه نسب التنقية والتطهير للشركات المدرجه في بورصه قطر إعداد واعتماد / أ.د. علي محيي الدين القره داغي - تصميم شركة دلالة
حاسبة التطهير وتنقية الأسهم
رمز الشركة
اسم الشركة
ادخل عدد الأسهم
ادخل قيمة الارباح المحققة
قيمة التنقية من السهم
نسبة التنقية من الربح
قيمة التنقية من السهم
قيمة التنقية من الربح
مجموع التنقيه من الربح والسهم
QIMD الصناعات التحويليه 0.0300 6.52% 0.00 ر.ق.‏ 0.00 ر.ق.‏ 0.00 ر.ق.‏
QNCD الاسمنت الوطنيه 0.0600 16.67% 0.00 ر.ق.‏ 0.00 ر.ق.‏ 0.00 ر.ق.‏
SIIS السلام العالميه 0.0200 25.80% 0.00 ر.ق.‏ 0.00 ر.ق.‏ 0.00 ر.ق.‏
QNNS الملاحه القطريه 0.0300 3.26% 0.00 ر.ق.‏ 0.00 ر.ق.‏ 0.00 ر.ق.‏
MCCS مجمع المناعي 0.0100 0.04% 0.00 ر.ق.‏ 0.00 ر.ق.‏ 0.00 ر.ق.‏
AHCS اعمال 0.0100 0.03% 0.00 ر.ق.‏ 0.00 ر.ق.‏ 0.00 ر.ق.‏
QGTS ناقلات 0.0500 15.53% 0.00 ر.ق.‏ 0.00 ر.ق.‏ 0.00 ر.ق.‏
QGMD المستلزمات الطبيه 0.0100 0.41% 0.00 ر.ق.‏ 0.00 ر.ق.‏ 0.00 ر.ق.‏
IGRD مجموعه استثمار القابضه 0.0100 0.54% 0.00 ر.ق.‏ 0.00 ر.ق.‏ 0.00 ر.ق.‏
QAMC قامكو 0.0200 10.09% 0.00 ر.ق.‏ 0.00 ر.ق.‏ 0.00 ر.ق.‏
GISS الخليج الدوليه للخدمات 0.0100 0.01% 0.00 ر.ق.‏ 0.00 ر.ق.‏ 0.00 ر.ق.‏
QIGD المستثمرين القطريون 0.0100 5.54% 0.00 ر.ق.‏ 0.00 ر.ق.‏ 0.00 ر.ق.‏
VFQS فودافون 0.0200 1.28% 0.00 ر.ق.‏ 0.00 ر.ق.‏ 0.00 ر.ق.‏
ORDS اوريدو 0.2000 9.25% 0.00 ر.ق.‏ 0.00 ر.ق.‏ 0.00 ر.ق.‏
IQCD صناعات قطر 0.0800 9.31% 0.00 ر.ق.‏ 0.00 ر.ق.‏ 0.00 ر.ق.‏
UDCD المتحده للتنميه 0.3000 24.11% 0.00 ر.ق.‏ 0.00 ر.ق.‏ 0.00 ر.ق.‏
QFLS قطر للوقود 0.2000 12.52% 0.00 ر.ق.‏ 0.00 ر.ق.‏ 0.00 ر.ق.‏
MPHC مسيعيد 0.0200 12.79% 0.00 ر.ق.‏ 0.00 ر.ق.‏ 0.00 ر.ق.‏
QEWS كهرباء وماء 0.3000 19.99% 0.00 ر.ق.‏ 0.00 ر.ق.‏ 0.00 ر.ق.‏
المجموع 0.00 ر.ق.‏ 0.00 ر.ق.‏ 0.00 ر.ق.‏
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙