قائمه نسب التنقية والتطهير للشركات المدرجه في بورصه قطر كما هو في باعتماد / فضيلة الشيخ أ.د. على محيى الدين القره داغى
حاسبة تطهير الأسهم
رمز الشركة
اسم الشركة
عدد الأسهم
قيمة الأرباح المحققة
قيمة التنقية من السهم
نسبة التنقية من الربح
قيمة التنقية من السهم
قيمة التنقية من الربح
مجموع التنقيه من الربح والسهم
QIMD الصناعات التحويليه 0.00 0.00 0.020000 4.810% 0.00 0.00 0.00
QNCD الاسمنت الوطنيه 0.00 0.00 0.050000 18.600% 0.00 0.00 0.00
SIIS السلام العالميه 0.00 0.00 0.010000 18.310% 0.00 0.00 0.00
QNNS الملاحه القطريه 0.00 0.00 0.030000 2.580% 0.00 0.00 0.00
MCCS مجمع المناعي 0.00 0.00 0.020000 3.240% 0.00 0.00 0.00
AHCS اعمال 0.00 0.00 0.010000 0.580% 0.00 0.00 0.00
QGTS ناقلات 0.00 0.00 0.040000 11.230% 0.00 0.00 0.00
IGRD مجموعه استثمار القابضه 0.00 0.00 0.020000 1.230% 0.00 0.00 0.00
QAMC قامكو 0.00 0.00 0.020000 4.180% 0.00 0.00 0.00
GISS الخليج الدوليه للخدمات 0.00 0.00 0.040000 10.290% 0.00 0.00 0.00
QIGD المستثمرين القطريون 0.00 0.00 0.020000 6.520% 0.00 0.00 0.00
ORDS اوريدو 0.00 0.00 0.160000 11.970% 0.00 0.00 0.00
IQCD صناعات قطر 0.00 0.00 0.070000 8.900% 0.00 0.00 0.00
UDCD المتحده للتنميه 0.00 0.00 0.030000 19.770% 0.00 0.00 0.00
QFLS قطر للوقود 0.00 0.00 0.150000 13.480% 0.00 0.00 0.00
MPHC مسيعيد 0.00 0.00 0.020000 20.510% 0.00 0.00 0.00
QEWS كهرباء وماء 0.00 0.00 0.220000 16.480% 0.00 0.00 0.00
MHAR المحار 0.00 0.00 0.020000 1.950% 0.00 0.00 0.00
MEZA ميزة 0.00 0.00 0.020000 16.400% 0.00 0.00 0.00
VFQS فودافون 0.00 0.00 0.020000 1.770% 0.00 0.00 0.00
المجموع 0.00 0.00 0.00
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙